<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizyka nie jest trudna</title>
	<atom:link href="http://fiza.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiza.tk</link>
	<description>portal edukacyjny dla poszukujących wiedzy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SKALA WSZECHŚWIATA-SUPER</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/skala-wszechswiata-super/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/skala-wszechswiata-super/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Obejrzyjcie interaktywną prezentację związaną z rozmiarami obiektów we wszechświecie. Naprawdę warto. Na każdy obiekt można kliknąć i uzyskać więcej informacji. http://htwins.net/scale2/ &#160; Źródło grafiki: The Scale of the Universe 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obejrzyjcie interaktywną prezentację związaną z rozmiarami obiektów we wszechświecie. Naprawdę warto. Na każdy obiekt można kliknąć i uzyskać więcej informacji. <a href="http://htwins.net/scale2/">http://htwins.net/scale2/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Źródło grafiki: The Scale of the Universe 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/skala-wszechswiata-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURS &#8222;Bęc Jabłkiem w Głowę&#8221;</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/konkurs-bec-jablkiem-w-glowe/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/konkurs-bec-jablkiem-w-glowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Uczniowie pracują w 2-3-osobowych grupach. Zadaniem uczestników konkursu jest wybór zagadnienia/tematu z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem, pokazem. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. Zagadnienia konkursowe X jubileuszowej edycji „Bęc jabłkiem w głowę” 2010/2011 Zbuduj własną stację meteorologiczną. Zademonstruj, jak działa. Obieg wody w przyrodzie Kropla życia, życie w kropli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczniowie pracują w 2-3-osobowych grupach. Zadaniem uczestników konkursu jest wybór zagadnienia/tematu z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem, pokazem. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski.<span id="more-298"></span></p>
<p align="center"><strong>Zagadnienia konkursowe X jubileuszowej edycji </strong></p>
<p align="center"><strong>„Bęc jabłkiem w głowę” 2010/2011</strong></p>
<ol>
<li>Zbuduj własną stację meteorologiczną. Zademonstruj, jak działa.</li>
<li>Obieg wody w przyrodzie</li>
<li>Kropla życia, życie w kropli – potęga wody.</li>
<li>Właściwości fizyko-chemiczne wody.</li>
<li>Przedstaw różne sposoby rozmnażania roślin.</li>
<li>Przyczyny i skutki kwaśnego deszczu</li>
<li>Igraszki z powietrzem – zilustruj cechy gazów</li>
<li>Dyfuzja, osmoza, co to takiego?</li>
<li>Odnawialne źródła energii.</li>
<li>Czego roślinie potrzeba do życia?</li>
<li>Przykazania świadomego konsumenta. Zaprojektuj i wykonaj ekologiczną siatkę, wykorzystując dostępne materiały. Zaproponuj kampanię reklamową.</li>
<li>Jak działa organizm człowieka. Doświadczenia uczące o nas samych.</li>
<li>Czy rośliny są zdolne do ruchu?</li>
<li>Świat wokół nas pełen jest mikroorganizmów. Czy potrafisz wykazać obecność mikroorganizmów w twoim otoczeniu.</li>
<li>Makieta dotycząca powstawania gazu ziemnego (przekrój przez warstwy ziemi</li>
</ol>
<p>z uwzględnieniem szczątków organicznych biorących udział w tworzeniu złoża).</p>
<ol>
<li>Zaprojektuj instalację do gromadzenia i wykorzystywania gazów pochodzących ze składowisk odpadów.</li>
<li>Tlen, hel, gaz ziemny, który z tych gazów jest najlżejszy-zaprojektuj doświadczenie</li>
</ol>
<p>i zademonstruj je.</p>
<ol>
<li>Zaprojektuj oczyszczalnię ścieków z materiałów codziennego użytku.</li>
<li>Zaprojektuj miasto według koncepcji zrównoważonego rozwoju.</li>
<li>Odwieczne marzenia o lataniu -  jak działa skrzydło?</li>
<li>Dlaczego nartniki mogą chodzić po wodzie?</li>
<li>Wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe.</li>
<li>Działanie naturalnych antybiotyków &#8211; projekt doświadczenia.</li>
<li>Zaprojektuj domowy kompostownik</li>
<li>Stwórz prosty klucz do rozróżnienia/oznaczenia wybranego gatunku rośliny.</li>
<li>Czy człowiek tylko szkodzi przyrodzie? Spojrzenie na ochronę czynną i bierną.</li>
<li>Skąd się biorą pory roku.</li>
<li>Temat wolny związany z nowoczesnymi technologiami, rozwiązaniami…</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/konkurs-bec-jablkiem-w-glowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligowe zadanie. SPRAWDZ.</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/ligowe-zadanie-sprawdz/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/ligowe-zadanie-sprawdz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zapraszam do udziału w lidze. Na zdjęciu jedno z ligowych zadań. Chyba najtrudniejsze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkich zapraszam do udziału w lidze. Na zdjęciu jedno z ligowych zadań. Chyba najtrudniejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/ligowe-zadanie-sprawdz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakładanie BLOGA (Szkoła z klasą 2.0). Dzięki wam będzie 2.0.1 a może 2.1</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/276/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/276/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze raz zapraszam  do tworzenia blogów związanych z TIK-iem ( technologiami informacyjno-komunikacyjnymi), na których między innymi możecie opisywać wasze doświadczenia, przemyślenia i oczekiwania związane z używaniem tych technologii przez was i nauczycieli. 1) Zakładacie konto na portalu EduTuba 2)wybieracie &#8222;Zarejestruj się&#8221; 3) Wypełniacie swoje dane a w &#8222;Dane instytucji/szkoły: wybieracie kolejno: Województwo:pomorskie Powiat:Gdańsk pow. grodzki Gmina:M.Gdańsk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze raz zapraszam  do tworzenia blogów związanych z TIK-iem ( technologiami informacyjno-komunikacyjnymi), na których między innymi możecie opisywać wasze doświadczenia, przemyślenia i oczekiwania związane z używaniem tych technologii przez was i nauczycieli.</p>
<p>1) Zakładacie konto na portalu <a href="http://edutuba.pl/">EduTuba</a></p>
<p>2)wybieracie &#8222;Zarejestruj się&#8221;</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p>3) Wypełniacie swoje dane a w &#8222;Dane instytucji/szkoły: wybieracie kolejno:</p>
<p>Województwo:pomorskie</p>
<p>Powiat:Gdańsk pow. grodzki</p>
<p>Gmina:M.Gdańsk</p>
<p>Szkoła:  Gimnazjum nr 3 w Gdańsku (jest na 37 miejscu od dołu na liście wszystkich szkół)</p>
<p>Wyrażacie oczywiście zgodę na przetwarzanie danych i naciskacie &#8222;Zarejestruj się&#8221;</p>
<p>4)Otwieracie swoją pocztę i potwierdzacie wiadomość wysłaną z EduTuby</p>
<p>5)Logujecie się na portalu <a href="http://edutuba.pl/">EduTuba</a></p>
<p>6) Wybieracie +Moje programy i prawie na samym dole naciskacie kółko obok &#8221; Szkoła z klasą 2.0&#8243;</p>
<p>7) Teraz czekacie do 7 dni na zatwierdzenie przez koordynatora</p>
<p>8)  Po potwierdzeniu przez koordynatora (zamiast znaku zegarka obok loga programu  powininno znajdować się niebieskie kółko).</p>
<p>Wchodzicie na: <a href="http://blogiceo.nq.pl/wp-signup.php">http://blogiceo.nq.pl/wp-signup.php</a> i po kliknięciu w napis “zalogować się TUTAJ” zaloguj się.</p>
<p>9) Tworzycie swojego BLOG-a (opisane jest to tu:<a href="http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/?page_id=3266"> http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/?page_id=3266</a>)</p>
<p>10) Od razu dokonujecie pierwszego wpisu (jak ro zrobić opis tutaj: <a href="http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/?page_id=2993">http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/?page_id=2993</a>). Robicie to dokładnie jak na naszej stronie bo wszystkie blogi są na WordPressie. Wpis powinien dotyczyć naszej debaty klasowej, jak pracowaliście w grupach i co z tego wyszyło. Możecie też opisać wasze doświadczenia związane z przesyłaniem informacji w sieci, prawami autorskimi. itd. Czyli wszystko co jest związane z TIK-iem (dla przypomnienia: technologiami informacyjno-komunikacyjnymi).</p>
<p>11) Logować się można się na stronie <a href="http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero">http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero </a>wybierając po prawej stronie &#8221; LOGOWANIE DLA UCZNIÓW&#8221; lub w google wpisując &#8222;szkoła z klasą 2.0&#8243;  i wybierając pierwszy link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformator &#8211; fajna strona</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/transformator-fajna-strona/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/transformator-fajna-strona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam na stronę http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/. Stronę wyszukała jedna z uczennic klasy trzeciej wykonują zadanie domowe związane z transformatorem. Na tej stronie możecie  zmieniać wartości napięcia na uzwojeniu pierwotnym oraz liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym i obserwować przebiegi tego napięcia w uzwojeniu wtórnym. Może dzięki temu działanie transformatora stanie się dla was bardziej jasne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam na stronę <a href="http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/">http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/</a>. Stronę wyszukała jedna z uczennic klasy trzeciej wykonują zadanie domowe związane z transformatorem. Na tej stronie możecie  zmieniać wartości napięcia na uzwojeniu pierwotnym oraz liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym i obserwować przebiegi tego napięcia w uzwojeniu wtórnym. Może dzięki temu działanie transformatora stanie się dla was bardziej jasne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/transformator-fajna-strona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA FIZYCZNA STARTUJE !!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://fiza.tk/uncategorized/liga-fizyczna-startuje/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uncategorized/liga-fizyczna-startuje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do udziału w lidze. Szczegóły na ligafizyczna.gim3gda.pl lub http://www.gim3gda.pl/page/list/56/176]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do udziału w lidze. Szczegóły na <a href="http://ligafizyczna.gim3gda.pl">ligafizyczna.gim3gda.pl</a> lub <a href="http://www.gim3gda.pl/page/list/56/176">http://www.gim3gda.pl/page/list/56/176</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uncategorized/liga-fizyczna-startuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkusze OPERON-a + odpowiedzi</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/powodzenia-na-probnym-tescie-gimnazjalnym/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/powodzenia-na-probnym-tescie-gimnazjalnym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[pytania operon 2011 przyrodniczy odpowiedzi operon 2011 przyrodniczy pytania operon 2011 matematyka odpowiedzi operon 2011 matematyka Fot. Operon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/przyrod_ark-operon-20111.pdf">pytania operon 2011 przyrodniczy</a><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/przyrod_ark-operon-2011.pdf"><br />
</a></p>
<p><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/przyrod_kryt_ocen.pdf">odpowiedzi operon 2011 przyrodniczy</a></p>
<p><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/matematyka_ark-operon-2011.pdf">pytania operon 2011 matematyka</a></p>
<p><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/matematyka_kryt_ocen-operon-2011.pdf">odpowiedzi operon 2011 matematyka</a><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/matematyka_ark-operon-2011.pdf"><br />
</a><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2011/12/przyrod_ark-operon-2011.pdf"><br />
</a></p>
<p>Fot. Operon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/powodzenia-na-probnym-tescie-gimnazjalnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poszukiwany/poszukiwana autor/autorka</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/poszukiwanyposzukiwana-autorautorka/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/poszukiwanyposzukiwana-autorautorka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[tekstow]]></category>
		<category><![CDATA[testow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rozwojem portalu poszukuję osób, które chciałyby się podzielić swoją wiedzą. Jeżeli chciałbyś: napisać test, który potem  zostanie użyty na sprawdzianie napisać artykuł związany z fizyką nagrać fajne, ciekawe i widowiskowe doświadczenie Zgłoś się do mnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z rozwojem portalu poszukuję osób, które chciałyby się podzielić swoją wiedzą. Jeżeli chciałbyś:</p>
<ol>
<li>napisać test, który potem  zostanie użyty na sprawdzianie</li>
<li>napisać artykuł związany z fizyką</li>
<li>nagrać fajne, ciekawe i widowiskowe doświadczenie</li>
</ol>
<p>Zgłoś się do mnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/poszukiwanyposzukiwana-autorautorka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec spalania bielizny w przestrzeni kosmicznej.</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/koniec-spalania-bielizny-w-przestrzeni-kosmicznej/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/koniec-spalania-bielizny-w-przestrzeni-kosmicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[stacja kosmiczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z USA skonstruowali pralkę przeznaczoną dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Używa ona pary wodnej pod ciśnieniem, sprężonego powietrza i mikrofal.Do tej pory astronauci otrzymywali nowe kombinezony i inne części garderoby statkami transportowymi  a te zużyte, , wraz z innymi odpadkami  zostawały wyrzucane, wchodziły atmosferę i tam zostały spalone. NASA obliczyła, że ciągłe wysyłanie bielizny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy z USA skonstruowali pralkę przeznaczoną dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Używa ona pary wodnej pod ciśnieniem, sprężonego powietrza i mikrofal.Do tej pory astronauci otrzymywali nowe kombinezony i inne części garderoby statkami transportowymi  a te zużyte, , wraz z innymi odpadkami  zostawały wyrzucane, wchodziły atmosferę i tam zostały spalone. NASA obliczyła, że ciągłe wysyłanie bielizny kosmonautom jest zbyt drogie więc zleciło  amerykańskiej firmi technologicznej UMPQUA Research skonstruowanie &#8222;kosmicznej pralki&#8221;. Jeżeli pralka sprawdzi się na stacji kosmicznej prawdopodobnie zostanie wprowadzona do użytku na atomowych okrętach podwodnych.</p>
<p>(fot. arch. PAP/EPA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/koniec-spalania-bielizny-w-przestrzeni-kosmicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoła z klasą 2.0</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/szkola-z-klasa-2-0/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/szkola-z-klasa-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[KODEKS]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła z klasą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Szkoła przystąpiła do projektu, którego celem jest wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.  Chcemy stworzyć KODEKS 2.0, który będzie opisywał jak prawidłowo korzystać z informacji. W czwartek 8.12.2011 odbędzie się debata szkolna, na której powstanie wstępna wersja KODEKSU. Każdy uczeń może stworzyć swój BLOG, w którym będzie opisywał doświadczenia związane z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoła przystąpiła do projektu, którego celem jest wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.  Chcemy stworzyć KODEKS 2.0, który będzie opisywał jak prawidłowo korzystać z informacji. W czwartek 8.12.2011 odbędzie się debata szkolna, na której powstanie wstępna wersja KODEKSU. Każdy uczeń może stworzyć swój BLOG, w którym będzie opisywał doświadczenia związane z . Żeby stworzyć BLOG-a wystarczy wejść na stronę  <strong><a href="http://www.szkolazklasa2zero.pl/">www.szkolazklasa2zero.pl/</a> i wybrać zakładę rejestracja uczniów. </strong>Instrukcja znajduje się pod adresem <a href="http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/?page_id=2962">http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/?page_id=2962</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/szkola-z-klasa-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

