<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizyka nie jest trudna</title>
	<atom:link href="http://fiza.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiza.tk</link>
	<description>portal edukacyjny dla poszukujących wiedzy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Przejście promieni przez soczewkę skupiającą. OPTYKA #1</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/przejscie-promieni-przez-soczewke-skupiajaca/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/przejscie-promieni-przez-soczewke-skupiajaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=4edDVXb08Jc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/4edDVXb08Jc?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4edDVXb08Jc">www.youtube.com/watch?v=4edDVXb08Jc</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/przejscie-promieni-przez-soczewke-skupiajaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tutorial algodoo #1 tworzenie pojazdu HD</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/tutorial-algodoo-1-tworzenie-pojazdu/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/tutorial-algodoo-1-tworzenie-pojazdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[algodoo pobierz z http://www.algodoo.com/wiki/Download www.youtube.com/watch?v=f3XmbuOVfgE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>algodoo pobierz z <a href="http://www.algodoo.com/wiki/Download">http://www.algodoo.com/wiki/Download</a></p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/f3XmbuOVfgE?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=f3XmbuOVfgE">www.youtube.com/watch?v=f3XmbuOVfgE</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/tutorial-algodoo-1-tworzenie-pojazdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja w PREZI &#8211; zaimportuj prezentację z PowerPoint-a WWW.PREZI.COM</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/prezentacja-w-prezi-zaimportuj-prezentacje-z-powerpoint-a-www-prezi-com/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/prezentacja-w-prezi-zaimportuj-prezentacje-z-powerpoint-a-www-prezi-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=X7PKkYX_458 www.youtube.com/watch?v=1SUJyvowJI4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/X7PKkYX_458?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=X7PKkYX_458">www.youtube.com/watch?v=X7PKkYX_458</a></p></p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/1SUJyvowJI4?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1SUJyvowJI4">www.youtube.com/watch?v=1SUJyvowJI4</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/prezentacja-w-prezi-zaimportuj-prezentacje-z-powerpoint-a-www-prezi-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązania części fizycznej egzaminu gimnazjalnego 2012</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/rozwiazania-czesci-fizycznej-egzaminu-gimnazjalnego/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/rozwiazania-czesci-fizycznej-egzaminu-gimnazjalnego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[egazmin gimnazjalny 2012 przyrodniczy rozwiązania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[egzamin gimnazjalny 2012 przyroda Zad 14 Prawda (ramię1*siła1=ramię2*siła2) , Fałsz (perpetuum mobile nie istnieje,) Zad 15 I Zad 16 A  P=U*I Zad 17 A. 1.   d=m/V=20g/50cm3=2/5 g/cm3=0,4 g/cm3 &#60; 1 g/cm3 tzn. że pływa. Zad 18 A. (krótkowidzem, ponieważ obraz powstaje przed soczewką)  C.(rozpraszająca)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fiza.tk/wp-content/uploads/2012/04/egzamingimnazjalny2012przyroda.pdf">egzamin gimnazjalny 2012 przyroda </a></p>
<p><span>Zad 14 Prawda (ramię1*siła1=ramię2*siła2) , Fałsz (perpetuum mobile nie istnieje,)</span></p>
<p>Zad 15 I</p>
<p>Zad 16 A  P=U*I</p>
<p>Zad 17 A. 1.   d=m/V=20g/50cm3=2/5 g/cm3=0,4 g/cm3 &lt; 1 g/cm3 tzn. że pływa.</p>
<p>Zad 18 A. (krótkowidzem, ponieważ obraz powstaje przed soczewką)  C.(rozpraszająca)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/rozwiazania-czesci-fizycznej-egzaminu-gimnazjalnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powodzenia na jutrzejszym egzaminie</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/powodzenia-na-jutrzejszym-egzaminie/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/powodzenia-na-jutrzejszym-egzaminie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Albert Einstein:   &#8221; Bo ja wolno myślę.&#8221; Więc myślę, że dacie radę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albert Einstein:   &#8221; Bo ja wolno myślę.&#8221;</p>
<p>Więc myślę, że dacie radę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/powodzenia-na-jutrzejszym-egzaminie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAŻNY test dodany</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/wazny-test-dodany/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/wazny-test-dodany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Na 99,99% podobne zadania pojawią się na egzaminie gimnazjalnym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 99,99% podobne zadania pojawią się na egzaminie gimnazjalnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/wazny-test-dodany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST GIMNAZJALNY #1 DODANY</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/test-gimnazjalny-1-dodany/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/test-gimnazjalny-1-dodany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do rozwiązania testu. Za kilka dni następny.  Test znajduje się w zakładce TEST GIMNAZJALNY #1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do rozwiązania testu. Za kilka dni następny.  Test znajduje się w zakładce TEST GIMNAZJALNY #1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/test-gimnazjalny-1-dodany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dzwięk w próżni = wyciszony telefon :)</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/dzwiek-w-prozni-wyciszony-telefon/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/dzwiek-w-prozni-wyciszony-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=fe80Be2qs2I]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/fe80Be2qs2I?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fe80Be2qs2I">www.youtube.com/watch?v=fe80Be2qs2I</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/dzwiek-w-prozni-wyciszony-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popatrz na wczorajsze słońce. !!!</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/popatrz-na-wczorajsze-slonce/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/popatrz-na-wczorajsze-slonce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=1_U62i7Y8m8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/1_U62i7Y8m8?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1_U62i7Y8m8">www.youtube.com/watch?v=1_U62i7Y8m8</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/popatrz-na-wczorajsze-slonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds w przestrzeni kosmicznej</title>
		<link>http://fiza.tk/uczniowie/angry-birds-w-przestrzeni-kosmicznej/</link>
		<comments>http://fiza.tk/uczniowie/angry-birds-w-przestrzeni-kosmicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauczyciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiza.tk/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=deAcVKv5_2I źrodło zdjęcia: http://www.gry-online.pl/gra.asp?ID=247]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/deAcVKv5_2I?color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=deAcVKv5_2I">www.youtube.com/watch?v=deAcVKv5_2I</a></p> <span id="more-317"></span>źrodło zdjęcia: http://www.gry-online.pl/gra.asp?ID=247</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiza.tk/uczniowie/angry-birds-w-przestrzeni-kosmicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

